產品分類
聯系我們
- 單位:上海欣曼科教設備有限公司
- 地址:上海市運河北路258號8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機:18964563669(微信同號)
- Q Q:520657657
- 郵箱:520657657@qq.com
產品詳情
XM-D027腰骶椎、椎間盤和脊神經關系電動模型演示腰椎與脊神經關系,顯示由透明亞克力材料制作的五節腰椎及骶尾椎和脊神經的組成。
尺寸:18×14×38cm
材質:PVC材料+木框
標準配置:
■ XM-D027腰骶椎、椎間盤和脊神經關系電動模型:1臺
■ 說明書:1冊
■ 保修卡合格證:1張
相似產品
產品圖片 | 產品名稱 | 規格型號 | 價格(元) | 產品詳情 |
心臟搏動與血液循環電動模型 | XM-D001 | 2250.00 | 查看詳情 | |
微電腦吸毒血液演示模型 | XM-D001A | 45000.00 | 查看詳情 | |
中樞神經傳導電動模型 | XM-D002 | 6000.00 | 查看詳情 | |
微電腦中樞神經傳導直觀模型 | XM-D002A | 6500.00 | 查看詳情 | |
視覺傳導瞳孔對光反射電動模型 | XM-D003 | 6500.00 | 查看詳情 | |
頭面部自主神經分布電動模型 | XM-D004 | 6500.00 | 查看詳情 | |
浮雕式全身周圍神經電動模型(腦脊髓脊神經分布電動模型) | XM-D005 | 5500.00 | 查看詳情 | |
門靜脈側支循環電動模型 | XM-D006 | 6000.00 | 查看詳情 | |
脊髓的內部結構和上、下行纖維電動模型 | XM-D007 | 6000.00 | 查看詳情 | |
電動腦干模型(I型) | XM-D008 | 6000.00 | 查看詳情 | |
語音提示電動腦干模型(II型) | XM-D008A | 6500.00 | 查看詳情 | |
自主神經電動模型 | XM-D009 | 6500.00 | 查看詳情 | |
人體呼吸運動電動模型(電動呼吸系統模型) | XM-D010 | 4500.00 | 查看詳情 | |
人體呼吸運動電動模型 | XM-D010A | 5000.00 | 查看詳情 | |
脊髓反射和損傷表現電動模型 | XM-D011 | 6750.00 | 查看詳情 | |
聽覺傳導電動模型 | XM-D012 | 7000.00 | 查看詳情 | |
大、小循環電動模型 | XM-D013 | 5500.00 | 查看詳情 | |
下丘腦與垂體激素對靶器官作用電動模型 | XM-D014 | 6750.00 | 查看詳情 | |
心的神經支配電動模型 | XM-D015 | 6500.00 | 查看詳情 | |
腦脊液循環電動模型 | XM-D016 | 6500.00 | 查看詳情 | |
脊神經的組成和分布電動模型 | XM-D017 | 6500.00 | 查看詳情 | |
腦神經和腦神經的成分及分布電動模型 | XM-D017A | 7500.00 | 查看詳情 | |
心臟傳導系電動模型 | XM-D018 | 2250.00 | 查看詳情 | |
平衡覺傳導電動模型 | XM-D019 | 6000.00 | 查看詳情 | |
尿的形成電動模型 | XM-D020 | 2500.00 | 查看詳情 | |
微電腦人體心動周期與大、小循環演示儀 | XM-D021 | 15000.00 | 查看詳情 | |
微電腦人體心動周期與大、小循環演示儀模型(170cm) | XM-D021A | 40000.00 | 查看詳情 | |
腦、腦干水平切、腦神經核立體關系電動模型 | XM-D022 | 6500.00 | 查看詳情 | |
錐體系(皮質核束)電動模型 | XM-D023 | 6750.00 | 查看詳情 | |
錐體外系(紋狀體-蒼白球)電動模型 | XM-D024 | 6000.00 | 查看詳情 | |
錐體外系(皮質-腦橋-小腦系)電動模型 | XM-D025 | 5500.00 | 查看詳情 | |
脊柱骨與脊神經的關系電動模型 | XM-D026 | 6500.00 | 查看詳情 | |
腰骶椎、椎間盤和脊神經關系電動模型 | XM-D027 | 6000.00 | 查看詳情 | |
條件反射電動模型(巴甫洛夫條件反射演示器) | XM-D028 | 1750.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的腰骶椎、椎間盤和脊神經關系電動模型相關產品!